最新小学一年级下册计算题1 30+40=30-10=30+20=40+50= 90-50=20+30=90-40=50-10= 60+30=60-30=40-10=60-40= 95-5=8下面是小编为大家整理的2023年小学一年级下册计算题,菁选2篇【完整版】,供大家参考。
最新小学一年级下册计算题1
30+40= 30-10= 30+20= 40+50=
90-50= 20+30= 90-40= 50-10=
60+30= 60-30= 40-10= 60-40=
95-5= 80-80= 100-80= 60+6=
40+20= 80-50= 60-10= 30+8=
40+2= 50+7= 21+5= 35+4=
42+3= 5+21= 35+30= 42+30=
50+21= 35+40= 33+3= 25+0=
20-0= 53+4 62+7= 5+31=
86+2= 4+72= 44+3= 2+26=
3+43= 8+51= 53+20= 50+31=
72+20= 64+30= 20+87= 45+30=
64+3= 23+20= 20+3= 25+3=
3+76= 2+30= 20+31= 69+30=
27+6= 39+5= 6+54= 4+37=
38+9= 5+76= 68+9= 85+7=
26+8= 45+8= 73+9= 37+8=
36+7= 4+36= 7+73= 9+36=
45+7= 39+9= 48+9= 25+8=
15+6= 6+74= 74+7= 47+8=
8+56= 33+9= 80+9= 59+8=
84+5= 47+20= 49+4= 3+86=
23+30= 39+50= 6+12= 12+8=
24+5= 30+6= 6+42= 36+6=
26+3= 78+6= 86-30= 45+3=
52+3= 53+9= 86-6= 73+20=
80-10= 20+70= 26-3= 3+8=
73-20= 100-60= 23+7= 24+30=
57+2= 6+53= 25+70= 42+6=
71+9= 7+80= 90+9= 80-20=
68+5= 15-9= 9+70= 37-7=
37+7= 48+6= 35-3= 35-30=
39-6= 76-4= 57-3= 68-5=
76-40= 57-30= 68-50= 38-7=
46-9= 57-8= 57-5= 99-6=
89-7= 65-4= 78-5= 26-2=
32-10= 50-40= 76-40= 38-10=
57-20= 98-70= 43-20= 93-60=
76-4= 84-52= 65-40= 19-9=
最新小学一年级下册计算题2
问题:
(1)31+32+33+34+35+15+16+17+18+19=
(2)2+13+25+44+18+37+56+75=
答案:
(1)31+32+33+34+35+15+16+17+18+19=250
(2)2+13+25+44+18+37+56+75=270
问题:
(1)2+3+4+5+15+16+17+18+20=
(2)5+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19=
(3)21+22+23+24+25+26+27+28+29=
答案:
(1)2+3+4+5+15+16+17+18+20=100
(2)5+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19=150
(3)21+22+23+24+25+26+27+28+29=225
问题:
(1)1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=
(2)1+3+5+7+9+11+13+15+17+19=
(3)2+4+6+8+10+12+14+16+18+20=
(4)13+14+15+16+17+25=
答案:
(1)1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55
(2)1+3+5+7+9+11+13+15+17+19=100
(3)2+4+6+8+10+12+14+16+18+20=110
(4)13+14+15+16+17+25=100
推荐访问:下册 小学一年级 计算题 小学一年级下册计算题 菁选2篇 最新小学一年级下册计算题1 最新小学一年级下册计算题100道